print

Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – RVG

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 30)

Gegenstands-
wert
bis … €
Gebühr
… €
Gegenstands-
wert
bis … €
Gebühr
… €
   500    51,50  50 000 1 357,00
 1 000    93,00  65 000 1 456,50
 1 500   134,50  80 000 1 556,00
 2 000   176,00  95 000 1 655,50
 3 000   235,50 110 000 1 755,00
 4 000   295,00 125 000 1 854,50
 5 000   354,50 140 000 1 954,00
 6 000   414,00 155 000 2 053,50
 7 000   473,50 170 000 2 153,00
 8 000   533,00 185 000 2 252,50
 9 000   592,50 200 000 2 352,00
10 000   652,00 230 000 2 492,00
13 000   707,00 260 000 2 632,00
16 000   762,00 290 000 2 772,00
19 000   817,00 320 000 2 912,00
22 000   872,00 350 000 3 052,00
25 000   927,00 380 000 3 192,00
30 000 1 013,00 410 000 3 332,00
35 000 1 099,00 440 000 3 472,00
40 000 1 185,00 470 000 3 612,00
45 000 1 271,00 500 000 3 752,00

Neugefasst durch Bek. v. 15.3.2022 I 610;
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 5 G v. 25.11.2025 I Nr. 282
Änderung durch Art. 14 G v. 8.12.2025 I Nr. 318 mWv 1.1.2026 bzw. 1.7.2026 noch nicht berücksichtigt
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25